










| 型号 | NGR-N150M6 | 产品特征 | 支持4*2.5G网口和2*SFP 1G/10G光口,标准1U设备,3G带宽,推荐带机终端1000台,支持多线路叠加、负载均衡、线路备份,内置基础防火墙功能,支持pppoe服务器计费、Protal认证计费,支持Raidus和CMCC-WEB认证,支持无线AC控制器功能联动管理无线AP,支持VPN和SD-LAN,支持IP、网站浏览日志,支持语音网关功能,支持冠航智云和冠航启云(微信小程序版)管理,产品主要应用场景酒店、小微(ISP)运营商、园区网络出口等场景。 | ||
| 图片 | ![]() | ||||
| 基础信息 | |||||
| 上市时间 | 2025年9月 | 系列 | NGR | 整机功耗 | <25W |
| 安装方式 | 机架式 | 网口数量 | 4个 | SFP 光口 | 2个 |
| 供电方式 | AC内置电源 100-240V~50 / 60Hz | 电源防雷 | 共模:±6.0kV 差模:±6.0kV | 外观材质 | SGCC 钢 |
| 电源线数量和长度 | 1条,1.5米 | 固定WAN口数 | 1个 | 固定LAN口数 | 1个 |
| 重量(含包材和不含包材) | 3.38kg(不含包材) 3.9kg (含包材) | Console | 1个 | 设备尺寸(宽×深×高) | 440mm*320mm*45mm |
| 防尘防水等级 | IP20 | 工作温度 | 0℃~60℃ | 存储温度 | -10℃~70℃ |
| 工作湿度 | 10%~90% 不结露 | 存储湿度 | 5%~95% 无冷凝 | 散热方式 | 内置 3 组轻音服务器风扇 |
| 质保年限 | 2年 | ||||
| 硬件参数 | |||||
| 处理器 | Intel® 4核64位3.6 GHz | 内存 | 8GB DDR5内存 | Flash | 不支持 |
| SSD/存储 | 64G | 管理接口 | Console 以太网口 | 网络接口 | 4*2.5G以太网口 2*1G/10G SFP光口 |
| POE供电 | 不支持 | 按钮 | 重启 关机 | USB | 1*USB 2.0 1*USB 3.0 |
| 硬盘 | 可外接 | 指示灯 | 1个ACT指示灯; 1个电源指示灯; | 挂耳配件 | 1套 |
| 螺丝配件 | 1套 | ||||
| 软件功能&参数 | |||||
| 上网方式 | PPPoE 动态获取(DHCP) 动态获取V6(DHCPv6) 静态IP | 上网模式 | 网关模式 路由模式 | DHCP服务器 | IPv4 DHCP IPv6 DHCP |
| 多 WAN 模式 | 多线均衡 多线备份 多线叠加 | WAN PPPoE 定时重拨 | 支持 | 接口类型 | 内网接口 聚合接口 外网接口 |
| 扩展地址 | 支持 | 自定义DHCP选项 | Domain Name WINS服务器 option28 option60 option61 option66 option67 option80 option119 option125 option128 option138 option121 | 智能多线 | 以VLAN Tag区分的虚拟WAN口 以MAC区分的虚拟WAN口 |
| 802.1Q VLAN | 支持 | 端口 VLAN | 支持 | VPN客户端 | PPTP 客户端 L2TP 客户端 OpenVPN 客户端 IPsec 客户端 |
| 静态路由 | 支持 | ARP 绑定 | 支持 | 静态分配 | 支持 |
| 接口属性 | 自动协商 配置端口工作模式 | 状态监控 | 负载监控 内网用户 DHCP信息 认证用户 线路监控 设备注册 ARP信息 系统路由表 无线终端 | 流控模式 | 一键流控 精细流控 |
| P2P 阻断 | 支持 | 硬件加速 | 支持 | 均衡模式 | 按会话数均衡 按IP地址均衡模式 |
| IP 限速 | 支持 | MAC 限速 | 支持 | 端口分流 | 支持 |
| 域名分流 | 支持 | 自定义路由表 | 支持 | 端口映射 | 支持 |
| NAT 规则 | 支持 | 主机放行 | 支持 | 过滤规则 | IP、端口(支持) |
| 内网转发 | 支持 | 共享阻断 | 支持 | 连接数限制 | 支持 |
| DMZ服务 | 支持 | VPN 服务 | PPTP服务 L2TP服务 OpenVPN服务 | Portal认证 | 支持 |
| Portal认证方式 | 本地认证 RADIUS 认证 LDAP 认证 电话号码认证 短信验证码认证 一键认证 唯一密码认证 凭据认证 | PPPoE服务 | 支持 | 认证黑白名单 | 支持 |
| WAN-LAN转发 在DHCP和固定IP WAN 上使用 iPerf3 测得* | ≥3Gbps | PPTP VPN 服务器单用户吞吐量 使用 iPerf3 测量* | ≥268Mbps | L2TP VPN 服务器单用户吞吐量 使用 iPerf3 测量* | ≥200Mbps |
| OpenVPN VPN 服务器单用户吞吐量 使用 iPerf3 测量* | 192Mbps | PPTP 站点到站点 VPN 单隧道吞吐量 使用 iPerf3 测量* | ≥200Mbps | L2TP 站点到站点 VPN 单隧道吞吐量 使用 iPerf3 测量* | ≥200Mbps |
| IPSec 站点到站点 VPN 单隧道吞吐量 使用 iPerf3 测量* | ≥200Mbps | 最大本地账号数量 | 1000 | DHCP带机量 | ≥1000 |
| 最大PPPoE客户端数量 | ≥800 | PPTP数量 | ≥64 | L2TP数量 | ≥64 |
| 整机会话数 | 850000 | 新的会话数/秒 | 50000/s | 最大扩WAN数量 | 64 |
| OpenVPN数量 | ≥64 | IPSec数量 | ≥64 | SD-LAN分支数量 | 无限制 |
| PPPoE多地址池 | 支持 | PPPoE 认证方式 | 本地认证 RADIUS 认证 | 只允许拨号接口PPPoE接入 允许任意服务器名接入 | 支持 |
| 认证账户到期通告 | 支持 | 认证本地通告 | 支持 | CMCC-WEB认证 | 支持 |
| WIFIDOG认证 | 支持 | AC 管理 | 支持 | 管理 AP 数量 管理 CPE 数量 | 512 |
| 国家代码配置(无线电) | 支持 | 无线模板 | 模板分组支持 5G 优先支持 多频管理支持 无线拯救支持 KVR 漫游支持 定制开关支持 IPTV 开关支持 无线隔离支持 | AP 列表 | 支持 |
| 无线黑白名单 | 支持 | 无线优化 | 支持 | 固件管理 | 支持 |
| 网络拓扑 | 支持 | CPE管理 | 支持 | CPE定吋重启 | 支持 |
| CPE无线自动优化 | 支持 | 传输场景 | 通用场景 电梯场景 点到点传输场景 移动漫游场景 自定义场景 | 冠航智云管理 | 支持 |
| 冠航启云(微信小程序版) | 支持 | SD-LAN智能组网 | 支持 | SD-LAN加密 转发性能 | ≥100Mbps |
| UPnP管理 | 支持 | 动态域名 | 阿里云DNS 腾讯DNS no-ip.com dynv6.com dyndns.org Oray.net 3322.org | 网络唤醒 | 支持 |
| 交换机联动(SNMP) | 支持 | 智能终端 (onvif摄像头) | 支持 | 吞吐测试 IPref3 | 支持 |
| IPTV模式 | 支持 | SIP发现 | 支持 | 语音网关 (局域网版) | 支持 |
| 主动健康监测 | 内网DHCP监测 内网PPPoE监测 IP冲突监测 内网环路监测 | 全面路由体检 | 硬盘检测 内存检测 线路检测 内网DHCP检测 内网PPPoE检测 内网冲突检测 | 邮件通知 | 支持 |
| 邮件通知 事件类型 | AP离线 AP重启 地址冲突 网络环路 | 行为审计 | 支持 | 行为审计内容 | 网址浏览记录 IP访问记录 |
| 系统定时重启 | 支持 | 手动升级 | 支持 | 备份配置 | 备份当前配置 恢复当前配置 |
| 访问控制 | WEB访问控制 强制HTTPS WEB访问 WAN口允许Ping 自定义访问端口 | 远程日志记录 | 支持 | 用户管理 | 权限自定义 凭据管理员 |
| 网络诊断 | PING测试 路由追踪 | Telnet客户端 | 支持 | 网络参数 | 访问控制 TCP超时设置 UDP超时设置 |
| 自定义SSL证书 Https | 不支持 | 证书管理 | 支持 | 系统时间 | 支持 |
| 日志中心 | 系统日志 端口日志 短信日志 认证记录 无线日志 安全体检日志 VPN日志 | ||||
重量(含包材和不含包材):3.38kg(不含包材)3.9kg (含包材)
电源线数量和长度:1条,1.5米
挂耳配件:1套
螺丝配件:1套
冠航智云v2.0
支持
简体中文
