












| 机械规格 | |
| 尺寸 | 198mm * 198mm * 41mm |
| 重量 | 不含安装配件:0.4kg |
| 外壳材质 | 聚碳酸酯 110 |
| 底座材质 | 聚碳酸酯 110 |
| 硬件 | |
| 处理器 | QualcommARM Cortex-A53 1.2Ghz |
| 内存 | 外置 512MB*1 |
| 存储/Flash | SPI NAND 128MB |
| 管理接口 | 以太网口; |
| 网络接口 | 2*10/100/1000 Mbps 以太网 RJ45 |
| 按钮 | 恢复出厂设置 |
| LED指示灯 | WAN口灯,LAN口灯,三色灯 (三种不同的颜色分别表示:sys-红,2.4G-绿,5.8G-蓝) |
| 供电方式 | DC/POE |
| 电源 | DC:12V 1.5A适配器;POE:48V(802.3at)模块(皆需另购) |
| 支持电压范围 | 44 至 57VDC |
| 最大功耗 | < 16W |
| 最大发射功率 | |
| 2.4 GHz | 24 dBm |
| 5 GHz | 24 dBm |
| MIMO | |
| 2.4 GHz | 2 x 2 |
| 5 GHz | 2 x 2 |
| 吞吐速率 | |
| 2.4GHz | 600 Mbps |
| 5GHz | 1200 Mbps |
| 天线增益 | |
| 2.4GHz | 4.6 dBi+ |
| 5GHz | 4 dBi+ |
| 工作温度 | 正常工作温度:-20°C to 45°C; |
| 工作湿度 | 湿度:5%~95%(无凝结 |
| 认证 | 可支持 入网许可证、无线电管委会、CCC、 |
| 产品质保 | 3年 |
| 软件 | |
| Wi-Fi标准 | 802.11a/b/g |
| Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 | |
| 无线安全 | WPA-PSK, WPA-Enterprise(WPA/WPA2/WPA3*) |
| BSSID | 每个射频最多 8 个(考虑到中文GBK编码只显示4个) |
| VLAN | 802.1Q |
| KVR漫游 | 支持 |
| 无线流控 WLAN QOS | 支持WWM |
| 访客隔离 | 支持 |
| 管理方式 | 冠航网关、冠航路由器 |
| 云AC WEB云、冠航小程序 | |
| 设备WEB配置 | |
| 最大连接客户端 | 200+ |
| 支持的数据速率 (Mbps) | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11n (Wi-Fi 4) | 6.5 Mbps 至 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| 802.11ac (Wi-Fi 5) | 6.5 Mbps 至 866.7 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
| 802.11ax (Wi-Fi 6) | 7.3 Mbps 至 1.2 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80) |
CAP-AX840 X1
说明书X1
保修卡X1
入墙螺丝包X1
冠航智云
支持
简体中文