










| 机械规格 | |
| 尺寸 | 189.6*40*110mm(主机,不含安装支架8mm) |
| 重量 | 不含安装配件:0.4kg |
| 外壳材质 | 聚碳酸酯 110 |
| 底座材质 | 聚碳酸酯 110 |
| 硬件 | |
| 处理器 | MIPS1004kc 双核四线程880MHz |
| 内存 | 256MB DDR3 RAM |
| 存储/Flash | 16MB【Nand Flash: 128MB】 |
| 管理接口 | 以太网口 |
| 网络接口 | 4*10/100/1000Mbps自适应网络接口 1WAN+3LAN |
| 按钮 | 1*Reset按钮,长按6秒内重启,长按6秒以上恢复出厂设置 1*MESH 按钮,长按3秒开启智能组网,无需密码轻松互联 |
| LED指示灯 | 系统启动过程中: 红色快速闪烁;绿色常亮,则系统成功启动,无线正常工作; 系统正常启动后: 绿色闪烁:WAN口通讯,WiFi开启; 绿色常亮:WAN口断联,WiFi开启; 红灯慢闪:WAN口通讯,WiFi关闭; 无灯光:WAN口断连,WiFi关闭 |
| 供电方式 | DC |
| 电源 | DC 12V 1A供电 |
| 最大功耗 | < 12W |
| 最大发射功率 | |
| 2.4 GHz | 11b : 20dBm ± 1dBm@11Mbps 11g : 19dBm ± 1dBm@54Mbps 11n(HT20) : 18dBm ± 1dBm@MCS7 11n(HT40) : 18dBm ± 1dBm@MCS7 11ax(HESU40) :15dBm ± 1dBm@MCS11 |
| 5 GHz | 11a : 18dBm ± 1dBm@54Mbps 11n(VHT-40) : 16.5dBm ± 1dBm@MCS9 11ac (VHT-80) : 16dBm ± 1dBm@MCS9 11ax(HE-SU80) :15dBm± 1dBm@MCS11 |
| 接收灵敏度 | |
| 2.4 GHz | 11b : ≤-90dbm@11Mbps; 11g : ≤-78dbm@ 54Mbps; 11n (HT20) : ≤ -76dBm@MCS7; 11n (HT40) : ≤ -72dBm@MCS7; 11ax (HESU40) : ≤ -62dBm@MCS11 |
| 5 GHz | 11a : ≤ -78dBm@54Mbps 11n (VHT40) : ≤ -65dBm@MCS9 11ac (VHT80) : ≤ -62dBm@MCS9 11ax: (HESU80) : ≤ -58dBm@MCS11 |
| MIMO | |
| 2.4 GHz | 2 x 2 |
| 5 GHz | 2 x 2 |
| 吞吐速率 | |
| 2.4GHz | 573Mbps |
| 5GHz | 1202Mbps |
| 天线增益 | |
| 2.4GHz | 5 dBi, 全向Omni |
| 5GHz | 5 dBi, 全向Omni |
| 工作温度 | 温度:-40℃~+55℃(工作) ,-40℃ ~+70℃(储存) |
| 工作湿度 | 湿度(非凝结) :5%~90% (工作) ,5%~95% (储存) |
| 认证 | 可支持 入网许可证、无线电管委会、CCC、 |
| 产品质保 | 2年 |
| 软件 | |
| 工作模式 | 无线路由器/MESH AP(默认模式MESH AP模式) |
| Wi-Fi标准 | 802.11a/b/g |
| Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 | |
| 无线安全 | WPA-PSK(WPA/WPA2) |
| BSSID | 每个射频最多 8 个(考虑到中文GBK编码只显示4个) |
| KVR漫游 | 支持 |
| 无线流控 WLAN QOS | 支持WWM |
| 访客隔离 | 支持 |
| 管理方式 | 冠航网关、冠航路由器 |
| 云AC WEB云、冠航小程序 | |
| 设备WEB配置 | |
| 最大连接客户端 | 128+ |
| 支持的数据速率 (Mbps) | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11n (Wi-Fi 4) | 6.5 Mbps 至 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
| 802.11ac (Wi-Fi 5) | 6.5 Mbps 至 866.7 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
| 802.11ax (Wi-Fi 6) | 7.3 Mbps 至 1.2 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80) |
MHX1800 X1
说明书X1
保修卡X1
电源线×1
冠航智云v2.0
支持
简体中文