型号 | G-PoE-af | G-PoE-at | G-PoE++ |
额定输出电压 | 48V DC @0.32A | 48V DC @0.65A | 48V DC @1.25A |
最大输出功率 | 15w | 30w | 60w |
供电输出线序 | 引脚4,5(+)和7,8(-); | 引脚1,2(+)和3,6(-); | 引脚1,2,4,5(+)和3,6,7,8(-); |
能效 | 85% | 87% | 85% |
网络数据输入 | RJ45 插座,带屏蔽接地 | ||
网口速率 | 1000Mbps | ||
额定输入电压 | 100-240V AC @ 50/60Hz | ||
最大输入电流 | 0.5A Max | 0.75A Max | 0.75A Max 230V AC 1.3A Max 120V AC |
防护 | 浪涌、脉冲以及过流保护等 | ||
AC输入接口 | IEC-320 C6 +国标三脚插头 | ||
LED工作指示灯 | 有 | ||
工作温度 | -20°C~+50°C | ||
储藏温度 | -30°C至70°C | ||
工作湿度 | 10至95%非冷凝 | ||
尺寸 | 产品尺寸:166*56.5*39.2mm 包装尺寸:203*160*55mm | 产品尺寸:166*56.5*39.2mm 包装尺寸:203*160*55mm | 产品尺寸:187*95*40mm 包装尺寸:245*190*60mm |
重量 | 产品净重:0.2KG 产品毛重:0.4KG | 产品净重:0.2KG 产品毛重:0.4KG | 产品重量:0.4kg 产品毛重:0.7kg |
包装尺寸:245*190*60mm