机械规格 | |
尺寸 | 190*190*45mm |
重量 | 不含安装配件:0.18kg |
外壳材质 | 聚碳酸酯 110 |
底座材质 | 聚碳酸酯 110 |
硬件 | |
处理器 | MIPS1004kc 双核880Mhz |
内存 | 256MB |
存储/Flash | 16MB |
管理接口 | 以太网口 |
网络接口 | (2个) 10/100/1000 Mbps 以太网 RJ45 |
按钮 | 恢复出厂设置 |
LED指示灯 | 状态指示灯 |
供电方式 | POE |
电源 | 48V 802.3af/at PoE供电,DC 12V/1.5A;模块(皆需另购) |
最大功耗 | < 8W |
最大发射功率 | |
2.4 GHz | 26.5 dBm |
5 GHz | 21.5 dBm |
最大发射功率可能受到国家/地区法规的限制,EIRP may be limited by country regulations | |
MIMO | |
2.4 GHz | 2 x 2 |
5 GHz | 2 x 2 |
吞吐速率 | |
2.4GHz | 300Mbps |
5GHz | 867Mbps |
天线增益 | |
2.4GHz | 内置2.4G 2dBi FPC天线*2 |
5GHz | 内置5G 2dBi FPC天线*2 |
工作温度 | 工作温度:-0℃ 到 40℃ |
工作湿度 | 存储温度:-40℃ 到 70℃ |
工作湿度 | 10% 到 90%RH 不凝结 |
存储湿度 | 5% 到 90%RH 不凝结 |
认证 | 可支持 入网许可证、无线电管委会、CCC、 |
产品质保 | 1年 |
软件 | |
Wi-Fi标准 | 802.11a/b/g |
Wi-Fi 4/Wi-Fi 5(Wave2) | |
无线安全 | WPA-PSK, WPA-Enterprise(WPA/WPA2/WPA3*) |
BSSID | 每个射频最多 8 个(考虑到中文GBK编码只显示4个) |
VLAN | 802.1Q |
KVR漫游 | 支持 |
无线流控 WLAN QOS | 支持WWM |
访客隔离 | 支持 |
管理方式 | 冠航网关、冠航路由器 |
云AC WEB云、冠航小程序 | |
设备WEB配置 | |
最大连接客户端 | 80+ |
支持的数据速率 (Mbps) | |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n (Wi-Fi 4) | 6.5 Mbps 至 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
802.11ac (Wi-Fi 5) | 6.5 Mbps 至 866.7 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
CAP-MC122G X1
说明书X1
保修卡X1
入墙螺丝包X1