
硬件参数
| 芯片方案 | Qualcomm SoC 720MHz |
| Flash / 内存 | 128MB DDR, 16MB Flash |
| LAN | 1*10/100/1000M Gigabit |
| Button | Reset |
| 供电 | 48VDC/0.32A 802.3af |
尺寸 | φ180*56mm |
| 安装方式 | 吸顶安装/壁挂安装 |
| 认证资质 | CE/RoHS/CCC |
| 最大功耗 | 15W |
| 工作温度 | -10℃~60℃ |
| 工作湿度 | 0%~95% non-condensing |
软件特性
| 工作 | Fat AP/Fit AP |
| VLAN | 802.1q |
| 来宾模式 | Web Portal/密码 |
| MAC黑白名单 | 支持 |
| User QoS | 支持 |
| 管控模式 | 上传/下载/时间 |
| 负载均衡 | 支持 |
| 零点漫游 | 支持 |
| 本地AC管理 | 支持 |
| 云端AC/微信小程序管理 | 支持 |
无线特性
| Wi-Fi标准 | 802.11ac/n/a/g/b |
| 频段 | 2.4GHz&5GHz |
| 速度 | 1750Mbps |
| 最大功率 | 27dBm (23dBm for Philippines ONLY) |
| 天线增益 | 3dBi Dual-Pola Omni |
| 多SSID | 单射频最大8个SSID |
| 无线安全 | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
| 最大接入数 | 150+ |
| 最大优先覆盖范围 | 直径200m |
CAP-AC-PRO X 1
说明数 X 1
保修卡 X 1
螺丝包 X 1
冠航智云v2.0
支持
简体中文